Iscriviti oggi stesso alla lista d'attesa per le previsioni quotidiane dei terremoti!
Terremoto vicino a me Barbarano del Capo
Barbarano del Capo, Puglia, IT
| Magnitudo | Tempo | Luogo | Distanza (km) |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 day 19 hours ago | 6 km NE of Himarë, Albania | 129
|
| 4.2 | 1 day 20 hours ago | 5 km NE of Límni, Greece | 448
|
| 4.4 | 2 days 14 hours ago | 6 km W of Prokópi, Greece | 455
|
| 4.1 | 3 days ago | 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 457
|
| 5.2 | 3 days 6 hours ago | 7 km W of Prokópi, Greece | 455
|
Qual è il terremoto più forte avvenuto a Barbarano del Capo | Puglia?
Il terremoto più forte avvenuto a Barbarano del Capo | Puglia non è stato centrato lì, ma è stato un terremoto di magnitudo 6.8 verificatosi il 2018-10-25 a 32 km SW of Lithakiá, Greece, a circa 324 km di distanza.
Barbarano del Capo | Puglia earthquake map
Terremoti di magnitudo 7 Barbarano del Capo | Puglia
I terremoti di magnitudo 7 hanno colpito Roiate | Lazio con un totale di 0.
Terremoti di magnitudo 6 Barbarano del Capo | Puglia
I terremoti di magnitudo 6 hanno colpito Torre Suda | Puglia con un totale di 5.
Terremoti di magnitudo 5 Barbarano del Capo | Puglia
I terremoti di magnitudo 5 hanno colpito Torre Suda | Puglia con un totale di 1.
Puglia
I posti migliori dove andare durante un terremoto
I piccoli tremori possono essere precursori di terremoti più grandi. Se ti senti inquieto riguardo al tuo ambiente circostante, potrebbe essere saggio cercare luoghi più sicuri per un breve periodo. La tua sicurezza è fondamentale, quindi confida nei tuoi istinti e trova conforto in luoghi sicuri nelle vicinanze. Confida nei tuoi istinti e trova conforto in luoghi sicuri nelle vicinanze.

