Iscriviti oggi stesso alla lista d'attesa per le previsioni quotidiane dei terremoti!
Terremoto vicino a me Case Nuove
Case Nuove, Tuscany, IT
| Magnitudo | Tempo | Luogo | Distanza (km) |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 weeks 4 days ago | 6 km WNW of Cantagallo, Italy | 51
|
| 2.2 | 1 month 1 week ago | 2 km ENE of Bella, Italy | 491
|
| 6.0 | 1 month 1 week ago | 12 km W of Anacapri, Italy | 422
|
| 4.8 | 1 month 3 weeks ago | 3 km SW of Licinella-Torre di Paestum, Italy | 485
|
| 4.6 | 2 months ago | 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 480
|
Qual è il terremoto più forte avvenuto a Case Nuove | Tuscany?
Il terremoto più forte avvenuto a Case Nuove | Tuscany non è stato centrato lì, ma è stato un terremoto di magnitudo 6.4 verificatosi il 2020-12-29 a 2 km WSW of Petrinja, Croatia, a circa 467 km di distanza.
Case Nuove | Tuscany earthquake map
Terremoti di magnitudo 7 Case Nuove | Tuscany
I terremoti di magnitudo 7 hanno colpito Sankt Sebastian | Luzern con un totale di 0.
Terremoti di magnitudo 6 Case Nuove | Tuscany
I terremoti di magnitudo 6 hanno colpito Comunanza | Marche con un totale di 2.
Terremoti di magnitudo 5 Case Nuove | Tuscany
I terremoti di magnitudo 5 hanno colpito Sankt Sebastian | Luzern con un totale di 0.
Tuscany
Emilia-Romagna
I posti migliori dove andare durante un terremoto
I piccoli tremori possono essere precursori di terremoti più grandi. Se ti senti inquieto riguardo al tuo ambiente circostante, potrebbe essere saggio cercare luoghi più sicuri per un breve periodo. La tua sicurezza è fondamentale, quindi confida nei tuoi istinti e trova conforto in luoghi sicuri nelle vicinanze. Confida nei tuoi istinti e trova conforto in luoghi sicuri nelle vicinanze.

