Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 진도 | 시간 | 장소 | 거리 (km) |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 1 day 15 hours ago | 25 km NW of Ushibukamachi, Japan | 171
|
| 4.6 | 1 day 20 hours ago | 57 km ESE of Koseda, Japan | 272
|
| 4.6 | 3 days 2 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 48
|
| 4.1 | 1 week 1 day ago | 24 km E of Owase, Japan | 476
|
| 5.1 | 1 week 1 day ago | 101 km S of Yudomari, Japan | 383
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.