Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 진도 | 시간 | 장소 | 거리 (km) |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 hours 10 minutes ago | 38 km E of Nobeoka, Japan | 495
|
| 4.7 | 1 day 1 hour ago | 54 km SE of Shima, Japan | 124
|
| 4.1 | 4 days 10 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 163
|
| 5.0 | 5 days ago | 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 331
|
| 4.1 | 1 week 1 day ago | 24 km E of Owase, Japan | 98
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.