Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 14 hours 57 minutes ago | 238 km ESE of Makarov, Russia | 456
|
| 4.6 | 17 hours 29 minutes ago | 25 km SSW of Shikotan, Russia | 120
|
| 4.8 | 2 days 7 hours ago | 268 km NNW of Kuril’sk, Russia | 387
|
| 4.7 | 1 week 1 day ago | 25 km N of Mutsu, Japan | 424
|
| 4.4 | 1 week 2 days ago | 132 km E of Noda, Japan | 458
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.