Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 18 hours 29 minutes ago | 91 km E of Namie, Japan | 471
|
| 4.7 | 2 days 3 hours ago | 54 km SE of Shima, Japan | 327
|
| 4.1 | 5 days 11 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 370
|
| 5.0 | 6 days 1 hour ago | 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 304
|
| 4.6 | 1 week 1 day ago | 49 km E of Minami-Sōma, Japan | 428
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.