Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 14 hours 27 minutes ago | 91 km E of Namie, Japan | 453
|
| 4.7 | 1 day 23 hours ago | 54 km SE of Shima, Japan | 310
|
| 4.1 | 5 days 7 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 353
|
| 5.0 | 5 days 21 hours ago | 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 280
|
| 4.6 | 1 week 1 day ago | 49 km E of Minami-Sōma, Japan | 411
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.