Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 hour 24 minutes ago | 38 km E of Nobeoka, Japan | 380
|
| 4.7 | 1 day 1 hour ago | 54 km SE of Shima, Japan | 153
|
| 4.6 | 3 days 13 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 432
|
| 4.1 | 4 days 9 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 166
|
| 5.0 | 4 days 23 hours ago | 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 444
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.