Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 hour 58 minutes ago | 38 km E of Nobeoka, Japan | 322
|
| 4.7 | 1 day 1 hour ago | 54 km SE of Shima, Japan | 186
|
| 4.6 | 3 days 14 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 372
|
| 4.1 | 4 days 9 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 183
|
| 4.1 | 1 week 1 day ago | 24 km E of Owase, Japan | 119
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.