Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 hours 38 minutes ago | 38 km E of Nobeoka, Japan | 389
|
| 4.7 | 1 day 2 hours ago | 54 km SE of Shima, Japan | 161
|
| 4.6 | 3 days 15 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 442
|
| 4.1 | 4 days 10 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 178
|
| 5.0 | 5 days 1 hour ago | 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 437
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.