Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 hour 21 minutes ago | 38 km E of Nobeoka, Japan | 330
|
| 4.7 | 1 day 1 hour ago | 54 km SE of Shima, Japan | 270
|
| 4.6 | 3 days 13 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 387
|
| 4.1 | 4 days 9 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 284
|
| 4.1 | 1 week 1 day ago | 24 km E of Owase, Japan | 199
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.