Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 21 hours 44 minutes ago | 54 km SE of Shima, Japan | 259
|
| 4.6 | 3 days 10 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 426
|
| 4.1 | 4 days 5 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 279
|
| 5.0 | 4 days 20 hours ago | 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 490
|
| 4.1 | 1 week 1 day ago | 24 km E of Owase, Japan | 192
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.