Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 18 hours 17 minutes ago | 38 km E of Nobeoka, Japan | 351
|
| 4.7 | 1 day 18 hours ago | 54 km SE of Shima, Japan | 269
|
| 4.6 | 4 days 6 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 407
|
| 4.1 | 5 days 2 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 286
|
| 4.1 | 1 week 2 days ago | 24 km E of Owase, Japan | 200
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.