Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.
| 震级 | 时间 | 地点 | 距离(公里) |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 19 hours 17 minutes ago | 38 km E of Nobeoka, Japan | 363
|
| 4.7 | 1 day 19 hours ago | 54 km SE of Shima, Japan | 226
|
| 4.6 | 4 days 7 hours ago | 20 km ESE of Tsunō, Japan | 419
|
| 4.1 | 5 days 3 hours ago | 89 km SSE of Shima, Japan | 243
|
| 5.0 | 5 days 17 hours ago | 5 km NE of Mitsukaidō, Japan | 477
|
Subscribe to the daily earthquake forecasting waiting list today!
An award-winning solution and the next technology in earthquake risk detection.